خلاصه شاخص های بیمه ای استان آذربایجان شرقی(سه ماهه دوم 1404)
دانلود فایل: بررسی شاخص های بیمه ای در سطح کشور به تفکیک استان در سه ماهه دوم 1404- استان آذربایجان شرقی
| نام استان : | آذربايجان شرقي | کد استان : | 51 | ||
| برآورد جامعه هدف : | 462,212 | ||||
| تعداد شهرستان: | 22 | ||||
| اعضا: | 304,191 | ضریب پوشش اعضا: | 65.8 | ||
| بیمه شدگان: | 272,364 | ضریب پوشش اعضا فعال: | 47.3 | ||
| بیمه شدگان فعال: | 187,141 | بیمه شدگان غیرفعال متصل: | 19,543 | بیمه شدگان غیرفعال منفصل: | 65,680 |
| احکام مستمری: | 31,538 | :بیمه شدگان جذب و تمدید | 34,765 | ||

ارسال نظر