خلاصه شاخص های بیمه ای استان آذربایجان غربی(سه ماهه دوم 1404)
دانلود فایل: بررسی شاخص های بیمه ای در سطح کشور به تفکیک استان در سه ماهه دوم 1404- استان آذربایجان غربی
| نام استان : | آذربايجان غربي | کد استان : | 52 | ||
| برآورد جامعه هدف : | 515,840 | ||||
| تعداد شهرستان: | 20 | ||||
| اعضا: | 260,189 | ضریب پوشش اعضا: | 50.4 | ||
| بیمه شدگان: | 251,562 | ضریب پوشش اعضا فعال: | 35.5 | ||
| بیمه شدگان فعال: | 175,022 | بیمه شدگان غیرفعال متصل: | 27,611 | بیمه شدگان غیرفعال منفصل: | 48,929 |
| احکام مستمری: | 8,331 | بیمه شدگان جذب و تمدید: | 37,263 | ||

ارسال نظر