خلاصه شاخص های بیمه ای استان اردبیل(سه ماهه دوم 1404)
دانلود فایل:بررسی شاخص های بیمه ای در سطح کشور به تفکیک استان در سه ماهه دوم 1404- استان اردبیل
| نام استان : | اردبيل | کد استان : | 53 | ||
| برآورد جامعه هدف : | 156,984 | ||||
| تعداد شهرستان: | 12 | ||||
| اعضا: | 95,230 | ضریب پوشش اعضا: | 60.7 | ||
| بیمه شدگان: | 88,537 | ضریب پوشش اعضا فعال: | 40.7 | ||
| بیمه شدگان فعال: | 57,364 | بیمه شدگان غیرفعال متصل: | 9,015 | بیمه شدگان غیرفعال منفصل: | 22,158 |
| احکام مستمری: | 6,604 | بیمه شدگان جذب و تمدید: | 12,046 |

ارسال نظر