| ردیف | شرح | 
| 1 | شناسایی دقیق جامعه هدف | 
| 2 | بررسي و شناسايي نيازهاي آماري درون و برون سازمانی بر اساس نظر ما فوق | 
| 3 | بررسی و نظارت بر نحوه تعیین استانداردهای عملکردی و بکارگیری آن برای نظام آماری و کیفیت آنها | 
| 4 | تحقیق و بررسی علوم و تکنولوژی های روز دنیا در ارتباط با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، آمار و محاسبات بیمه ای | 
| 5 | مطالعه و بررسی در خصوص طراحی، توسعه بهبود و بهینه سازی نظام آمار در راستای اسناد بالا دستی | 
| 6 | تهیه آمارها ، تدوین،تنظیم و ارایه گزارشات بر اساس شاخص های آماری توصیفی – تحلیلی مورد نیاز و درخواستی | 
| 7 | تهيه و انتشار نشريات و بولتن هاي آماري با موضوعات خاص در حوزه صندوق جهت تجزيه و تحليل عملكرد | 
| 8 | ارائه پیشنهادات لازم برای مکانیزه کردن آمار و اطلاعات موجود و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری | 
| 9 | تهیه، تدوین و بازنگری نظام نامه، دستورالعمل ها و فرم های مربوط به حوزه فعالیت | 
تماس با اداره استانی